2020 05/11 | Lille Næstved Skole, Herlufsholmvej - tidsbegrænset ensretning |
2019 28/02 | Prioritering af midler for 2019 |
2021 29/01 | Ringstedgade Nord - justering af vejprofil m.m. (T) |
2019 16/12 | Overdragelse fra BDK til NK |
2019 16/12 | Gravetilladelser (afspærring, omkørsler m.v.) |
2019 16/12 | Besigtigelses- & ekspropriationsforretninger |
2019 16/12 | Behandling af myndighedsprojekter |
2019 16/12 | Ølsevej, Sandby |
2019 16/12 | 2-1 vej på Brøderupvej mellem Snesere og Korskildeskolen |
2018 07/12 | Ombygning af belægning på Skomagerrækken |
2019 28/02 | Sikring af krydsning af Præstøvej ved Rolighedsvej |
2019 28/02 | Forlængelse af højresvings-/cykelbane på Ringstedgade ved Herlufsholm Allé |
2020 05/11 | 2-1 vej mellem Næstelsø og Brandelev |
2018 07/12 | Kolonihavevejen |
2018 07/12 | Lysanlæg på Næstved Stadion |
2019 28/02 | Hovedgaden, Tornemark - etablering af 2-1 vej |
2019 16/12 | Holmegaardsvej - etablering af hastighedsdæmpende tiltag |
2018 07/12 | Blommevej ved Nygårdsvej - forbedring af trafikafvikling |
2018 07/12 | 2- minus -1 vej, Kirkebakken Karrebæk |
2018 07/12 | P-hus på Grønvej |
2019 28/02 | Skyttemarksvej - hastighedsdæmpende tiltag på den ydre del |
2019 16/12 | Tokesvej - etablering af fortov |
2020 18/03 | Helgesvej - opgradering af lys på fodgængerfelt |
2019 28/02 | Svingkærvej - etablering af 50 km/t |
2021 24/08 | Herlufsholm Allé - udvidelse op mod Slagelsevej |
2021 24/08 | Holmegård Høj - etablering af midterhelle og venstresvingsbane |
2019 28/02 | Bistrupgade - hastighedsdæmpende skiltning |
2019 28/02 | Solvangsvej - etablering af hastighedsdæmpende tiltag |
2020 18/03 | Karrebækvej ved Golfbanen - indkørselsforhold |
2021 29/01 | Renovering af Græshoppebroen, Karrebæksminde |
2020 05/11 | Trafikafvikling ved Næstved Arena / stadion |
2019 28/02 | Synliggørelse af krydset Ting Jellingevej / Virkelystvej |
2019 28/02 | Karen Blixens vej - sikring af stikrydsning |
2019 28/02 | Sti mellem Kildemarksvej-Skovstjernevej |
2019 28/02 | Trafikplan for Næstved Kommune |
2020 18/03 | Markkvarteret - sikring af skoleveje m.m. |
2019 16/12 | Øverup Erhverv |
2019 16/12 | Englebjerg |
2018 07/12 | Trafiksanering på Skyttemarksvej |
2019 16/12 | Kærsagrene (ved De Lodne Højder) |
2019 16/12 | Eskeskoven (ved De Lodne Højder) |
2018 07/12 | Handicaptiltag |
2020 18/03 | Legeplads ved fritlagt Suså |
2019 16/12 | Stiforbindelse ved Rampen |
2019 28/02 | Dobbeltrettet cykelsti mellem Rådmandshaven og Fabriksvej |
2018 07/12 | Bro over Vordingborgvej ved Sct. Jørgens Park |
2019 28/02 | Ændring af Farimagsvej ved Kvægtorvet |
2018 07/12 | Cykelparkering ved Næstved Station |
2018 07/12 | Rundkørsel ved Vandkulturhus |
2018 07/12 | Vandkulturhuset |
2018 07/12 | Ramsherred - rest ( 2020 ) |
2020 05/11 | Axeltorv-Hjultorvet |
2018 07/12 | Cykelsti på Svingkærvej, Tappernøje |
2018 07/12 | Vejomlægning af Teatergade ( 2020 ) |
2019 16/12 | Glumsø Station (2020) |
2020 18/03 | Cykeltunnel i Lov |
2018 07/12 | Stifobindelse fra Stenlængegårdsvej til Holstedstien ( opkørsel-rampe ) |
2018 07/12 | Dobbeltrettet cykelkrydsning af Slagelsevej i Fønix-krydset |
2018 07/12 | Cykelsti langs Farimaksvej mellem Kvægtorvet og Ringstedgade |
2019 28/02 | Færdiggørelse af cykelsti mellem Holme Olstrup og Toksværd |
2018 07/12 | Grussti langs Stenskovvej |
2018 07/12 | 2-minus-1-vej mellem Herlufmagle og Tybjerglille Bakker |
2018 07/12 | Nyt projekt |
2018 07/12 | Ellebækskolen |
2018 07/12 | Ll. Næstved skole, afd. Sandved |
2018 07/12 | Holmegårdsskolen, afd. Holme Olstrup |
2018 07/12 | Susåskolen, afd. Glumsø |
2018 07/12 | Fladsåskolen, afd. Korskildeskolen |
2018 07/12 | Fladsåskolen, afd Mogenstrup |
2018 07/12 | Kobberbakkeskolen ( Rønnebæk, Sct. Jørgen, Sjølund, Sydby, Uglebro ) |
2018 07/12 | |
2018 07/12 | Omkanalisering ved Netto, Karrebækvej, udføres kun hvis Netto betaler. |
2018 07/12 | Færdiggørelse af Ring Øst |
2018 07/12 | Arkiverings test |
2018 07/12 | Begrønning og udsmykning af parkeringshuse |
2019 16/12 | P-huse, afslutning og finish |
2018 07/12 | Ring Syd - etape 3 |
2018 07/12 | Ring Syd - 2. etape (Parkvejs forlængelse + rundkørsel) |
2022 14/09 | Skyttemarksvej/Østre Ringvej - Optimering af kryds |
2022 31/10 | Enø Kystvej - Etablering af 2-1 vej |
2022 14/09 | Stationsvej, Holme-Olstrup - Etablering af fortov/sti |
2018 07/12 | Krydsning ved Chr. Winthers Vej ( sti mellem lokalvej og byggemodning ) |
2022 14/09 | Kildemarksvej 65 - Etablering af P-arealer |
2022 26/01 | Biblioteksparken, Fuglebjerg - Centerbyprojekt |
2022 26/01 | Lov-Vester Egesborg - Etablering af 2-1 vej |
2022 26/01 | Rødebrovej (Næstved-Haslev) - Etablering af 2-1 vej |
2022 23/11 | Fensmarkvej, Næstved - Etablering af cykelbaner og krydsning på Køgevej |
2018 07/12 | Opgradering af eks. sti ved Vestre Ringvej/Kanalvej |
2022 26/01 | Skafterup-Bisserup - Etablering af 2-1 vej (C) |
2022 26/01 | Rådmandshaven/Ringstedgade - Forbedring af trafikafvikling |
2022 26/01 | Skyttemarksvej/Østre Ringvej - Optimering af kryds (F) |
2022 26/01 | Sandved - Alternativ rute for cyklister |
2022 26/01 | Tappernøje - Etablering af krydsningshelle på Karlshøj |
2022 26/01 | Ringstedgade Syd - Etablering af overhalingsforbud |
2022 26/01 | Indre Vordingborgvej - Etablering af cykelbaner |
2022 26/01 | Østre Ringvej/Parkvej - Optimering af kryds |
2018 07/12 | Færdiggørelse af sikker skolevej, Ellebækskolen |
2020 05/11 | Nygårdsvej Nord - etablering af 2-1 vej |
2022 26/01 | Appenæs-Ydernæs - Etablering af ny cykel-/gangbro |
2020 05/11 | Søndergade (Hyllinge) - etablering af 2-1 vej |
2020 05/11 | Toksværd Bygade og Søledsvej - etablering af 2-1 vej |
2021 29/01 | Kildemarksvej / Østre Ringvej - Optimering af signalanlæg (F) |
2021 20/05 | Holsted Allé / Fensmarkvej - Forbedring af trafiksikkerhed |
2020 17/06 | Appenæs-Ydernæs - etablering af ny cykel-/gangbro |
2022 02/02 | Lovvej, Lov - Cykelforbindelse fra Østerskovvej til Landevejen |
2018 07/12 | Axeltorv - Overdækning af Rampen |
2021 29/01 | Havnegade/Vordingborgvej - Ændring af cykelbane |
2020 05/11 | Lovvej, Mogenstrup - 2-1 vej |
2020 05/11 | Fensmark Øst - Tiltag på Holmegaardsvej |
2021 29/01 | Østre Ringvej/Kalbyrisvej - Skiltning og afmærkning i kryds |
2021 29/01 | Østre Ringvej/Køgevej - Optimering af kryds |
2022 26/01 | Østre Ringvej/Nygårdsvej - Venstresvingspile på Østre Ringvej |
2021 20/05 | Skelbyvej/Ulstrup Mosevej - Cykelsti langs Skelbyvej |
2020 05/11 | Sandvedvej, Fuglebjerg - Cykelsti og hastighedsdæmpende foranstaltninger |
2020 05/11 | Farimagsvej - Delte stier mellem Kvægtorvet og Kählersbakken |
2018 07/12 | Ring Syd, 1 etape |
2020 17/06 | Nygårdsvej Nord - etablering af 2-1 vej |
2020 05/11 | Kildemarksvej - Forbedring af cyklistforhold (C) |
2021 29/01 | Farimagsvej/Kvægtorvet - Ændring af kørebaner på Hvedevænget |
2022 14/09 | Slagelsevej/Rådmandshaven - Justering af signalprogram |
2020 05/11 | Nygårdsvej/Rolighedsvej - Tydeliggørelse af rundkørsel |
2020 05/11 | Næstvedvej - Forbedring af cyklistforhold |
2022 26/01 | Rådmandshaven/Dania - Forebyggelse af venstresvingsuheld |
2019 14/05 | Prioritering af midler for 2019 |
2019 16/12 | Sorøvej, Glumsø - rød OB på 2-1 vej |
2019 16/12 | Hovedgaden, Tornemark - rød OB på 2-1 vej |
2018 07/12 | Trappe på Munkebakken - samarbejde med VUC |
2018 07/12 | Nyt projekt |