![]() ![]() |
Projekt navn | Slagelsevej/Rådmandshaven - Justering af signalprogram |
Kategori | 1 |
Budget | kr. |
Ansvarlig | ADALB |
Tidsforbrug | mdr. |
Noter |
2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||
Oktober | November | December | Januar | Februar | |||||||||||||||||
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
Projektering | |||||||||||||||||||||
Udbud | |||||||||||||||||||||
Udførsel | |||||||||||||||||||||
Aflevering | |||||||||||||||||||||
PTL | |||||||||||||||||||||
ØK | |||||||||||||||||||||
Byråd |