![]() ![]() |
Projekt navn | Kildemarksvej - Forbedring af cyklistforhold (C) |
Kategori | 1 |
Budget | kr. |
Ansvarlig | JNPET |
Tidsforbrug | mdr. |
Noter |
2019 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | November | December | Januar | Februar | Marts | April | Maj | ||||||||||||||||||||||||
44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
Projektering | |||||||||||||||||||||||||||||||
Udbud | |||||||||||||||||||||||||||||||
Udførsel | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aflevering | |||||||||||||||||||||||||||||||
TU | |||||||||||||||||||||||||||||||
ØK | |||||||||||||||||||||||||||||||
Byråd |