Projekt navn | Ring Syd, 1 etape |
Kategori | STØRRE ANLÆGSPROJEKTER |
Budget | kr. |
Ansvarlig | |
Tidsforbrug | mdr. |
Noter |
2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Marts | April | Maj | Juni | Juli | August | September | Oktober | |||||||||||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
Skitseprojektering | ||||||||||||||||||||||||||||||
Administrativ behandling | ||||||||||||||||||||||||||||||
Projektering | ||||||||||||||||||||||||||||||
Udbud og licitation | ||||||||||||||||||||||||||||||
Udførsel | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aflevering | ||||||||||||||||||||||||||||||
Teknisk udvalg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Økonomiudvalget | ||||||||||||||||||||||||||||||
Byrådet |