Projekt navn | Østre Ringvej/Nygårdsvej - Venstresvingspile på Østre Ringvej |
Kategori | 4 |
Budget | kr. |
Ansvarlig | ADALB |
Tidsforbrug | mdr. |
Noter |
2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
December | Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli | August | September | |||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
Projektering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Udbud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Udførsel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aflevering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Byråd |