![]() ![]() |
Projekt navn | Kildemarksvej / Østre Ringvej - Optimering af signalanlæg (F) |
Kategori | 4 |
Budget | kr. |
Ansvarlig | PKNIE |
Tidsforbrug | mdr. |
Noter |
2020 | |||||||||||||||||||||||||||
Maj | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | |||||||||||||||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
Projektering | |||||||||||||||||||||||||||
Udbud | |||||||||||||||||||||||||||
Udførsel | |||||||||||||||||||||||||||
Aflevering | |||||||||||||||||||||||||||
TU | |||||||||||||||||||||||||||
ØK | |||||||||||||||||||||||||||
Byråd |