![]() ![]() |
Projekt navn | Færdiggørelse af sikker skolevej, Ellebækskolen |
Kategori | CYKELSIKKERHED OG CYKELSTIER |
Budget | 175.000 kr. |
Ansvarlig | |
Tidsforbrug | mdr. |
Noter |
2017 | ||||||||||
September | Oktober | November | ||||||||
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
Uventet tidsforbrug | ||||||||||
Skitseprojektering | ||||||||||
Administrativ behandling | ||||||||||
Projektering | ||||||||||
Udbud og licitation | ||||||||||
Udførsel | ||||||||||
Aflevering | ||||||||||
sat test | ||||||||||
Teknisk udvalg | ||||||||||
Økonomiudvalget | ||||||||||
Byrådet |