![]() ![]() |
Projekt navn | Sandved - Alternativ rute for cyklister |
Kategori | 0 |
Budget | kr. |
Ansvarlig | PKNIE |
Tidsforbrug | mdr. |
Noter |
2021 | ||||||||||||||||||||||||||
April | Maj | Juni | Juli | August | September | |||||||||||||||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
Projektering | ||||||||||||||||||||||||||
Udbud | ||||||||||||||||||||||||||
Udførsel | ||||||||||||||||||||||||||
Aflevering | ||||||||||||||||||||||||||
TU | ||||||||||||||||||||||||||
ØK | ||||||||||||||||||||||||||
Byråd |