![]() ![]() |
Projekt navn | Fensmarkvej, Næstved - Etablering af cykelbaner og krydsning på Køgevej |
Kategori | 0 |
Budget | kr. |
Ansvarlig | PKNIE |
Tidsforbrug | mdr. |
Noter |
2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli | August | ||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
Projektering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Udbud | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Udførsel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aflevering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Byråd |