![]() ![]() |
Projekt navn | Kildemarksvej 65 - Etablering af P-arealer |
Kategori | 2 |
Budget | kr. |
Ansvarlig | PKNIE |
Tidsforbrug | mdr. |
Noter |
2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||
August | September | Oktober | November | December | Januar | Februar | ||||||||||||||||||||
35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
Projektering | ||||||||||||||||||||||||||
Udbud | ||||||||||||||||||||||||||
Udførsel | ||||||||||||||||||||||||||
Aflevering | ||||||||||||||||||||||||||
PTL | ||||||||||||||||||||||||||
ØK | ||||||||||||||||||||||||||
Byråd |