![]() ![]() |
Projekt navn | Ll. Næstved skole, afd. Sandved |
Kategori | EKSTRAORDINÆRE TRAFIKSIKKERHEDSPROJEKTER |
Budget | 250,000 kr. |
Ansvarlig | |
Tidsforbrug | mdr. |
Noter |
2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
April | Maj | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | December | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
Uventet tidsforbrug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skitseprojektering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administrativ behandling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projektering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Udbud og licitation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Udførsel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aflevering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sat test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknisk udvalg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Økonomiudvalget | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Byrådet |