![]() ![]() |
Projekt navn | Nyt projekt |
Kategori | test |
Budget | kr. |
Ansvarlig | |
Tidsforbrug | mdr. |
Noter |
2017 | ||||||||||
Oktober | November | December | ||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
Uventet tidsforbrug | ||||||||||
Skitseprojektering | ||||||||||
Administrativ behanling | ||||||||||
Projektering | ||||||||||
Udbud og licitation | ||||||||||
Udførsel | ||||||||||
Aflevring | ||||||||||
sat test | ||||||||||
Teknisk udvalg | ||||||||||
Økonomiudvalget | ||||||||||
Byrådet |