![]() ![]() |
Projekt navn | Grussti langs Stenskovvej |
Kategori | CYKELSIKKERHED OG CYKELSTIER |
Budget | kr. |
Ansvarlig | PKNIE |
Tidsforbrug | mdr. |
Noter |
2017 | 2018 | |||||||||||||||||||||||||
Oktober | November | December | Januar | Februar | Marts | April | ||||||||||||||||||||
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
Projektering | ||||||||||||||||||||||||||
Udbud | ||||||||||||||||||||||||||
Udførsel | ||||||||||||||||||||||||||
Aflevering | ||||||||||||||||||||||||||
TU | ||||||||||||||||||||||||||
ØK | ||||||||||||||||||||||||||
Byråd |