![]() ![]() |
Projekt navn | Axeltorv-Hjultorvet |
Kategori | 2 |
Budget | kr. |
Ansvarlig | PKNIE |
Tidsforbrug | mdr. |
Noter |
2019 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | November | December | Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | |||||||||||||||||||||||||||
44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
Projektering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Udbud | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Udførsel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aflevering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Byråd |