Projekt navn | Cykelparkering ved Næstved Station |
Kategori | MINDRE ANLÆGSPROJEKTER |
Budget | kr. |
Ansvarlig | PKNIE |
Tidsforbrug | mdr. |
Noter |
2017 | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
August | September | Oktober | November | December | Januar | Februar | Marts | April | Maj | |||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
Projektering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Udbud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Udførsel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aflevering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Byråd |