![]() ![]() |
Projekt navn | Trafiksanering på Skyttemarksvej |
Kategori | CYKELSIKKERHED OG CYKELSTIER |
Budget | 50.000 kr. |
Ansvarlig | |
Tidsforbrug | mdr. |
Noter |
2017 | |||||||||||||||||
August | September | Oktober | November | December | |||||||||||||
34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
Uventet tidsforbrug | |||||||||||||||||
Skitseprojektering | |||||||||||||||||
Administrativ behandling | |||||||||||||||||
Projektering | |||||||||||||||||
Udbud og licitation | |||||||||||||||||
Udførsel | |||||||||||||||||
Aflevering | |||||||||||||||||
sat test | |||||||||||||||||
Teknisk udvalg | |||||||||||||||||
Økonomiudvalget | |||||||||||||||||
Byrådet |