![]() ![]() |
Projekt navn | 2- minus -1 vej, Kirkebakken Karrebæk |
Kategori | CYKELSIKKERHED OG CYKELSTIER |
Budget | 400.000 kr. |
Ansvarlig | |
Tidsforbrug | mdr. |
Noter |
2017 | ||||||||||||||||||||||||||
Maj | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | ||||||||||||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
Uventet tidsforbrug | ||||||||||||||||||||||||||
Skitseprojektering | ||||||||||||||||||||||||||
Administrativ behandling | ||||||||||||||||||||||||||
Projektering | ||||||||||||||||||||||||||
Udbud og licitation | ||||||||||||||||||||||||||
Udførsel | ||||||||||||||||||||||||||
Aflevering | ||||||||||||||||||||||||||
sat test | ||||||||||||||||||||||||||
Teknisk udvalg | ||||||||||||||||||||||||||
Økonomiudvalget | ||||||||||||||||||||||||||
Byrådet |