Projekt navn | Lysanlæg på Næstved Stadion |
Kategori | STØRRE ANLÆGSPROJEKTER |
Budget | kr. |
Ansvarlig | PKNIE |
Tidsforbrug | mdr. |
Noter |
2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | December | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |
Projektering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Udbud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Udførsel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aflevering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Byråd |