Projekt navn | 2-1 vej på Brøderupvej mellem Snesere og Korskildeskolen |
Kategori | 0 |
Budget | kr. |
Ansvarlig | ADALB |
Tidsforbrug | mdr. |
Noter |
2019 | ||||||||||||||||||||||||||
Marts | April | Maj | Juni | Juli | August | |||||||||||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
Projektering | ||||||||||||||||||||||||||
Udbud | ||||||||||||||||||||||||||
Udførsel | ||||||||||||||||||||||||||
Aflevering | ||||||||||||||||||||||||||
TU | ||||||||||||||||||||||||||
ØK | ||||||||||||||||||||||||||
Byråd |