![]() ![]() |
Projekt navn | Lille Næstved Skole, Herlufsholmvej - tidsbegrænset ensretning |
Kategori | 3 |
Budget | kr. |
Ansvarlig | JNPET |
Tidsforbrug | mdr. |
Noter |
2019 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | November | December | Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli | August | September | Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
Projektering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Udbud | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Udførsel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aflevering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Byråd |